能力や印については、(スペースの都合で)略称と効果量のみを記載。
詳細については能力、印のページを参照。
| 名称 | 基本性能 | 強化限界 | 能力 | 印 | |
| 攻 | 防 | ||||
| 折り紙の盾 | 0 | 1 | 3 | - | - |
| カラー下敷き | 0 | - | - | ||
| 業務用三角定規 | 0 | - | - | ||
| 木の板 | 0 | 3 | 10 | - | - |
| スノコの盾 | 0 | - | - | ||
| 切り株 | 0 | - | - | ||
| かるい鍋蓋 | 0 | 15 | 10 | - | - |
| 鉄板 | 0 | - | - | ||
| マンホール | 0 | - | - | ||
| 陰陽シールド | 0 | 5 | 33 | 【妖耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【妖耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
| 太古の勾玉 | 0 | ||||
| 虹龍七珠宝 | 0 | ||||
| 謎の扉 | 0 | ||||
| 秘神の後戸 | 0 | ||||
| 絶対秘神の後光 | 0 | ||||
| 狐の尻尾 | |||||
| 式神の盾 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 蝶の亡霊 | |||||
| 幽玄の蝶 | 0 | ||||
| 幽き姫の守護 | 0 | ||||
| 少女のリボン | 0 | 10 | 20 | 【人耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【人耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
| 博麗の巫女リボン | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 凍ったカエル | 0 | 10 | 20 | 【精耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | 【精耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+1 |
| チルノバリア | 0 | ||||
| 氷符「クールサンフラワー」 | 0 | ||||
| ドールプレート | 0 | 10 | 20 | 【傀耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【傀耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
| プロテクタードールズ | 0 | ||||
| インプレグナブルドールズ | 0 | ||||
| ミニ八卦炉 | 0 | 10 | 20 | 【魔耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【魔耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
| ギガ八卦炉 | 0 | ||||
| 伏羲先天八卦炉 | 0 | ||||
| バットシールド | 0 | 10 | 20 | 【血耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【血耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
| ヴァンパイアガード | 0 | ||||
| スカーレットデビル | 0 | ||||
| 月光散 | |||||
| 天文密葬盤 | 0 | ||||
| ヤゴコロオモイカネ | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| クロノスタシス | 0 | ||||
| 非非想の小盾 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 堅牢堅固の大鏡 | 0 | ||||
| 文ちゃん頭襟 | |||||
| 0 | |||||
| 天孫降臨の黒翼 | 0 | ||||
| 憎悪の盾 | 0 | ||||
| 獣神トウテツ | 0 | ||||
| 逆襲の獣神 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 美しき緋の衣 | 0 | ||||
| 龍魚ガーディアン-雷鳴- | 0 | ||||
| 不死のひよこ | |||||
| 不死鳥の炎壁 | 0 | ||||
| パゼストパイフェニックス | 0 | ||||
| ドラゴンスター | 0 | ||||
| ドラゴンリフレクター | 0 | ||||
| 極光「華厳明星」 | 0 | ||||
| 居酒屋のお盆 | 0 | 3 | 33 | 【小食】腹減り速度-50% | 【小食】腹減り速度-25% |
| 0 | |||||
| 約束された満腹の提灯 | 0 | ||||
| 重たい石 | |||||
| 鎮護の要石 | 0 | ||||
| 天空の大霊石 | 0 | ||||
| 彼岸の小銭 | 0 | 10 | 20 | 【金増】増加率+50% | 【金増】増加率+25% |
| 彼岸の六文銭 | 0 | ||||
| ヒガンルトウール-寂光浄土- | 0 | ||||
| 商人のポーチ | |||||
| 霖之助の商い鞄 | 0 | ||||
| 香霖堂の堅金庫 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 火鼠の皮衣 | 0 | ||||
| 神宝-龍の首の珠- | 0 | ||||
| 音の欠片 | |||||
| 騒霊キーボード | 0 | ||||
| 0 | |||||
| ひまわりの花 | 0 | 10 | 20 | 【遠耐】ダメージ軽減+15% | 【遠耐】ダメージ軽減+5% |
| フラワーパラソル | 0 | ||||
| ザ·フラワーマスクー-百花繚乱- | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 酒香童子SUIKA | 0 | ||||
コメントはありません。 Comments/不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/防具