※多砲塔Ver
| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲(1) | 主砲名前 | 1 | 榴弾 | 50mm | 1 | 1 | 1.0 | 15 | - | - | - |
| 副武装名前 | 1 | 機関銃 | 7.62mm | 1 | 1 | 1.0 | 15 | 100 | 約10発/sec | - | |
| 機能名前 | 1 | - | 1.0 | 機能の効果を挿入 | |||||||
| 副砲(2,4) | 副砲名前 | 1 | 徹甲弾 | 45mm | 1 | 1 | 1.0 | 20 | - | - | - |
| 副砲(3,5) | 副砲名前 | 1 | 機関銃 | 7.62mm | 1 | 1 | 1.0 | 15 | 100 | 約10発/sec | - |
| 各砲塔射界 |
| 主砲 全周旋回 副砲(2,3) 内側斜め前から外側斜め後方 副砲(4,5) 内側斜め後ろから外側斜め前方 |
| ここにユリアの解説文を入れてください |
ここに車両の解説文を入れてください
※単砲塔Ver
| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | 主砲名前 | 1 | 徹甲弾 | 88mm | 1 | 1 | 1.0 | 20 | - | - | - |
| 副武装名前 | 1 | 機関銃 | 7.62mm | 1 | 1 | 1.0 | 10 | 50 | 約15発/sec | - | |
| 主砲*1 | 交換できる主砲の名前 | 1 | 成形炸薬弾 | 88mm | 1 | 1 | 1.0 | 25 | - | - | - |
| ここにユリアの解説文を入れてください |
ここに車両の解説文を入れてください
サンプル
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照