| 車体 | |
| ランク | 2 |
| カテゴリ | 軽戦車*1 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 2/1/1 |
| 前進/後退最高速度 | 40/25 |
| 出力 | 150 |
| 重量 | 12.0t |
| 出力重量比 | 12.5 |
| 乗組員 | 6名 |
| 特性 | - |
| 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲(1) | 巡航戦車Mk.Ⅰ | 2 | 徹甲弾 | 7 | 1 | 1.5 | 24 | - | - | スタビライザー*2 |
| 副砲(2,3) | 巡航戦車Mk.Ⅰ銃塔 | 1 | 機関銃 | 1 | 1 | 3.0 | 19 | 63 | 約10発/sec | - |
ここに車両の解説文を入れてください
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/巡航戦車Mk.Ⅰ