料理
レストランを開店していない時に調理器具で料理を作ると、カウンターに置かれた料理をアイテムとして入手することができる。
料理は10個までスタックでき、バッグの中と冷蔵庫の中に収納できる。
料理には下記の用途がある。
各料理の作成方法はレシピを参照。
食べられない料理は、カウンターの上に料理を出したまま寝ることで入手可能。
| 調理器具 | レベル | 名称 | 醸造時に付与できる可能性のある特殊能力 |
| オーブン | ☆1 | トマトのオーブン焼き | ショック |
| キノコのオーブン焼き | |||
| パン | プッシュ・甘味 | ||
| ローストチキン | |||
| 牛肉のグリル | |||
| 豚肉のグリル | |||
| ベイクドポテト | |||
| 焼き魚 | |||
| タコのグリル | |||
| ☆2 | ポークチョップ | ||
| 焼き鮭丼 | プッシュ・コンカッションプッシュ・塩味 | ||
| バーガー | シールド・うま味爆弾 | ||
| ピザ | ショック・シールド・プッシュ | ||
| キャラメルケーキ | |||
| チーズたっぷりベイクドポテト | |||
| ☆3 | カレーパイセット | 炎系すべて(各↑2) | |
| カヤトースト | 甘味全種(各↑2) | ||
| BBQチキンピザ | 甘味全種(各↑2) | ||
| ローストチキン丼 | 各種攻撃ヒット時味系(全種分)・ヘルスアップ(3段階) | ||
| BBQリブ | スキン系全種(トゲ以外) | ||
| ペパロニピザ | 会心率アップ・会心ダメージアップ・死の爆発・貫通力 (各↑2) | ||
| シーフードピザ | |||
| ☆4 | 肉食系パーティー | 塩味系攻撃(最大倍率のみ) | |
| BBQパーティー | |||
| ピザパーティー | |||
| 3種のお肉セット | スキン系4種(甘味・シールド・ショック・毒) | ||
| フライパン | ☆1 | トマトペースト | ショック系統 (各↑1) |
| 葉物野菜の炒め物 | |||
| キノコのフライ | |||
| フライドチキン | |||
| 牛肉の炒め物 | |||
| 豚肉の炒め物 | |||
| 目玉焼き | 会心率アップ・会心ダメージアップ・死の爆発・貫通力 (各↑1) | ||
| フライドポテト | |||
| エビフライ | |||
| 魚のフライ | |||
| カニのフライ | |||
| タコのフライ | |||
| とろけるチーズ | プッシュ・シールド | ||
| ロティプラタ | |||
| 炒飯 | |||
| ☆2 | フィッシュ&チップス | ||
| ハッシュドポテト | |||
| とんかつ | シールド・プッシュ | ||
| えび天 | 氷系統 (各1~3) | ||
| オムレツ | ヘルスアップ・ヘルスマックス時のダメージ・低ヘルス時のダメージ (各↑1) | ||
| エッグプラタ | ドリアンプロック・会心ダメージアップ・トゲトゲのスキン(各↑1) | ||
| ペペロンチーノ | |||
| ブラックペッパークラブ | |||
| 豚肉炒飯 | |||
| カニの天ぷら | |||
| イカのフライ | |||
| 野菜の天ぷら | |||
| ☆3 | 朝食セット | シールド・うま味系すべて(各↑2) | |
| ファーストフードセット | 塩味系すべて(各↑2) | ||
| お好み焼き | |||
| フィッシュ&チップスコンボ | 氷系すべて(高レベルのみ) | ||
| ビーフカツ | |||
| 肉たっぷり炒飯 | ダッシュ系全種 | ||
| プラタとカレー | |||
| チリクラブ | 氷ヘルス・氷ダメ・氷継続・体力アップ・満タン時・低ヘルス時 | ||
| ☆4 | カツ定食 | ||
| - | - | 食べられない料理 | 醸造に使用できない |
| カヤトーストのセット | ヘルスマックス時ダメ・低ヘルス時ダメ(各最高レベル)・ヘルスアップ(1レべ) |
| イカやタコの足の揚げ物 | 会心率アップ・会心ダメージアップ・死の爆発・貫通力 (各↑1) |
| 豚肉のグリル | |
| ゆでめん | |
| 味付けされたトマト | |
| エビの刺身 | |
| 野菜サラダ | 毒・苦味 |
| 炭酸水 | |
| スパイシーなスープ | 炎 |
| 鶏肉の蒸し物 | プッシュ |
| カニの蒸し物 | |
| 蒸し魚 | |
| 炊き立てご飯 | ヘルスアップ・ヘルスマックス時のダメージ・低ヘルス時のダメージ(各↑1) |
| 蒸しエビ | |
| 美味しいスープ | ショック・炎 |
| イカやタコの足の刺身 | |
| ブレンドした香辛料 | |
| 牛肉の煮込み | シールド・プッシュ |
| 茹で卵 | |
| 豚肉の煮込み | シールド・プッシュ |
| 茹でジャガイモ | タイマープロック・会心ダメージアップ・貫通力 (各↑1) |
| イカやタコの足の蒸し物 | |
| カラメル | 甘味 |
| ココナッツミルク | |
| 茹でキノコ | |
| カニの刺身 | |
| 刺身 | |
| ベーシックなサラダ | |
| 蒸し鶏肉丼 | シールド・プッシュ |
| ポピア | |
| おにぎり | 毒・ショック |
| ミー・ルブス | 甘味・プッシュ |
| カヤ | |
| カレー | 甘味・炎 |
| チャーシュー麵 | シールド・プッシュ |
| イカやタコの足のスープ | 各種スキン (トゲトゲは除く) |
| 寿司定食 | |
| アイスカチャン | |
| 巻き寿司 | 毒・氷 |
| 寿司の盛り合わせ | 会心率・ダメ・氷ダメ・氷継続、トゲトゲスキン(各↑2) |
| カルボナーラ | 連撃シールド・トゲトゲスキン・投射物耐性(各↑2) |
| 巻き寿司の天ぷら | 炎スキン・トゲトゲスキン・塩スキン・氷スキン・氷ダメ・氷継続(3レべ) |
| 海老天うどん | 塩味系すべて(各↑2) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照