種族
| 主能力 | スキル | ||||
| ベース | 潜在能力 | ベース | 潜在能力 | ||
| 筋力 | 7 | 射撃 | 3 | +30 | |
| 耐久 | 8 | +5 | 投資 | 3 | +30 |
| 器用 | 8 | +5 | 交渉術 | 3 | +30 |
| 感覚 | 8 | +5 | フィート | ||
| 学習 | 12 | +25 | 習得上手*1 | 1 | |
| 意志 | 7 | ||||
| 魔力 | 7 | ||||
| 魅力 | 8 | +5 | |||
| 主能力 | スキル | ||||
| ベース | 潜在能力 | ベース | 潜在能力 | ||
| 筋力 | 7 | 隠密 | 3 | +30 | |
| 耐久 | 7 | 探索 | 3 | +30 | |
| 器用 | 12 | +25 | 旅歩き | 4 | +40 |
| 感覚 | 11 | +20 | フィート | ||
| 学習 | 9 | +10 | 栄養満点*9 | 1 | |
| 意志 | 6 | -5 | 旅するシェフ¬e(){:作った料理に【できたて料理】(食事効果+10%,贈り物価値+50,クラフト後一定時間経過でこの特性は消える)の特性を付与する | 1 | |
| 魔力 | 7 | ||||
| 魅力 | 10 | +15 | |||
| 主能力 | スキル | ||||
| ベース | 潜在能力 | ベース | 潜在能力 | ||
| 筋力 | 6 | -5 | 自然治癒 | 3 | +30 |
| 耐久 | 5 | -10 | 瞑想 | 3 | +30 |
| 器用 | 5 | -10 | |||
| 感覚 | 7 | フィート | |||
| 学習 | 7 | 変容する体*11 | 1 | ||
| 意志 | 9 | +10 | |||
| 魔力 | 7 | ||||
| 魅力 | 1 | -30 | |||
| 主能力 | スキル | ||||
| ベース | 潜在能力 | ベース | 潜在能力 | ||
| 筋力 | 4 | -15 | |||
| 耐久 | 5 | -10 | |||
| 器用 | 3 | -20 | |||
| 感覚 | 6 | -5 | フィート | ||
| 学習 | 3 | -20 | かたつむり*12 | 1 | |
| 意志 | 4 | -15 | |||
| 魔力 | 2 | -25 | |||
| 魅力 | 4 | -15 | |||
キャラメイク画面右下の「追加の種族と職業」をONにすると選択可能になる種族。
| 主能力 | スキル | ||||
| ベース | 潜在能力 | ベース | 潜在能力 | ||
| 筋力 | 5 | -10 | 読書 | 2 | +20 |
| 耐久 | 9 | +10 | 瞑想 | 4 | +40 |
| 器用 | 7 | 共存 | 4 | +40 | |
| 感覚 | 11 | +20 | フィート | ||
| 学習 | 5 | -10 | 月夜の眷属*20 | 1 | |
| 意志 | 3 | -20 | |||
| 魔力 | 10 | +15 | |||
| 魅力 | 14 | +35 | |||
| 主能力 | スキル | ||||
| ベース | 潜在能力 | ベース | 潜在能力 | ||
| 筋力 | 7 | 自然治癒 | 2 | +20 | |
| 耐久 | 7 | 戦術 | 4 | +40 | |
| 器用 | 7 | 瞑想 | 3 | +30 | |
| 感覚 | 7 | 詠唱 | 4 | +40 | |
| 学習 | 7 | フィート | |||
| 意志 | 7 | 神秘の残光*21 | 1 | ||
| 魔力 | 7 | ||||
| 魅力 | 10 | +15 | |||
コメントはありません。 Comments/Elin 攻略Wiki/種族