| 名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
| ヒザニ | 9 | 敵全体に雷撃属性の小ダメージを与える | MUGETSU |
| ヒヨミ | 11 | 敵全体に神経属性の小ダメージを与える | MUGETSU |
| カーミング・ミスト | 9 | 敵単体を確率で昏睡にする | MUGETSU |
| ヒプリーパラ | 12 | 敵全体の防御力を1段階下げる | MUGETSU |
| ステータス | 実数値 | |||||||||||
| LV | HP | MP | STR | INT | MAG | VIT | AGI | LUK | ATK | DEF | MATK | MDEF |
| 12 | 64 | 69 | 9 | 14 | 11 | 15 | 10 | 6 | 32 | 37 | 36 | 34 |
| 名称 | 効果 | 備考 | 主な習得可能スリーパー |
| [[]] | |||
| [[]] |