費用 | 効果 | |
冒険家のベルト2 | 400コイン | タピオカティーの所持可能数が2つに増える |
冒険家のベルト3 | 1000コイン | タピオカティーの所持可能数が3つに増える |
冒険家のベルト4 | 2000コイン | タピオカティーの所持可能数が4つに増える |
費用 | 効果 | |
冒険家のバッグ2 | 200コイン | バッグの収容能力が15に増える |
冒険家のバッグ3 | 750コイン | バッグの収容能力が20に増える |
冒険家のバッグ4 | 1500コイン | バッグの収容能力が25に増える |
冒険家のバッグ5 | 2500コイン | バッグの収容能力が30に増える |
冒険家のバッグ6 | 3500コイン | バッグの収容能力が35に増える |
冒険家のバッグ7 | 5000コイン | バッグの収容能力が40に増える |
名称 | 費用 | 備考 |
4250コイン | 春の親睦会 | |
森の妖精ヘッドピース | 葉菜祭 | |
魔法使いヘッドピース | - | |
メイドヘッドピース | ||
チーリー帽 | ||
チキン帽 | ||
ネコさんお面 A | ||
ネコさんお面 B | ||
ネコさんお面 C | ||
エッグ帽 | ||
かぼちゃ | ||
バンダナ A | ||
バンダナ B | ||
バンダナ C | ||
バンダナ D | ||
ベレー帽 A | ||
ベレー帽 B | ||
ベレー帽 C | ||
ベレー帽 D | ||
ゴーグル | ||
シルクハット A | ||
シルクハット B | ||
シルクハット C | ||
花 A | ||
花 B | ||
花 C | ||
ヘルメット | ||
王冠 | ||
角 A | ||
角 B | ||
角 C | ||
角 D |
名称 | 費用 | 備考 |
4250コイン | 春の親睦会 | |
森の妖精衣装 | 葉野菜祭 | |
魔法使い衣装 | - | |
メイド衣装 |