戦車名†
| ランク | 0 |
| 種別 | 徹甲弾 |
| 装甲貫徹力 | 0 |
| 破壊力 | 0 |
| 再装填時間 | 0 |
| 射程 | 0 |
| ランク | 0 |
| 種別 | 機関銃 |
| 装甲貫徹力 | 0 |
| 破壊力 | 0 |
| 再装填時間 | 0 |
| 射程 | 0 |
| 弾倉容量 | 0 |
| ランク | 0 |
| 種別 | 戦車 |
| 前部装甲 | 0 |
| 側面装甲 | 0 |
| 後部装甲 | 0 |
| 前進/後退最高速度 | 0/0 |
| 出力重量比 | 0 |
| 機動力 | 0 |
| 火力 | 0 |
| 生存性 | 0 |
| 超信地旋回*1 |
+
※多砲塔Ver
T-35ではない†
| 外観 | 車体 |
|
| ランク | 2 |
| 種別 | 重戦車 |
| カテゴリ | 重戦車 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 3/3/2 |
| 前進/後退最高速度 | 28/14 |
| 出力重量比 | 11.1 |
| 乗組員 | 10名 |
| 特性 | 超信地旋回*2 |
| ストロボスコープキューポラ*3 |
| 砲塔配置 | - | 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 |
|
| 主砲1 | T-35 | 2 | 榴弾 | 1 | 6 | 2.6 | 16 | - | - | スタビライザー*4 |
| M2重機関銃 | 2 | 機関銃 | 3 | 1 | 8 | 20 | 100 | 約10発/sec | - |
| 突破命令 | 3 | - | 15 | 5秒間、周囲の味方車両の装填速度を+30% |
| 副砲2,4 | T-35副砲塔 | 2 | 徹甲弾 | 6 | 2 | 1.9 | 22 | - | - | - |
| 副砲3,5 | T-35銃塔 | 1 | 機関銃 | 1 | 1 | 3 | 19 | 63 | 約10発/sec | - |
※単砲塔Ver
Ⅵ号戦車 E型(エリートもどき)†
| 外観 | 車体 |
|
| ランク | 7 |
| カテゴリ | 重戦車 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 15/9/8 |
| 前進/後退最高速度 | 45/23 |
| 出力重量比 | 12.3 |
| 乗組員 | 5名 |
| 特性 | 超信地旋回*5 |
| ツインメリットコーティング*6 |
| - | 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 |
| 主砲 | Ⅵ号戦車 E型(エリート) | 7 | 徹甲弾 | 16 | 6 | 4.8 | 24 | - | - | ステレオ測距儀*7 |
| MG34機関銃 | 1 | 機関銃 | 1 | 1 | 4.4 | 17 | 50 | 約15発/sec | - |
| 主砲*8 | Ⅵ号戦車 E型(エリート) | 5 | 成形炸薬弾 | 11 | 3 | 4.8 | 28 | - | - | - |
| 突撃命令 | 2 | - | 15 | 5秒間、周囲の味方車両の機動力を+50% |
- 新しいテンプレ案を出してみました(中身はインチキですけど)。 1週間異論がなさそうだったらこれで各ページを作成していきたいと思います。 -- A・Y