| 名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
| アザニウサ | 10 | 敵単体に雷撃属性の中ダメージを与える | MARISA |
| ヒザニ | 9 | 敵全体に雷撃属性の小ダメージを与える | MUGETSU |
| MPシェア | 8 | MPを最大50まで味方単体に分け与える | MARISA |
| アザニ増幅 | - | 雷撃属性攻撃時、確率で相手を麻痺にする | MARISA |
| 「オール・ガンズ・ブレイジング」 | 100SP | 全MPを消費し敵単体に消費したMPの3倍の雷撃属性ダメージを与える | MARISA |
| ステータス | 実数値 | |||||||||||
| LV | HP | MP | STR | INT | MAG | VIT | AGI | LUK | ATK | DEF | MATK | MDEF |
| 28 | 125 | 166 | 8 | 23 | 32 | 16 | 18 | 19 | 46 | 57 | 95 | 65 |
| 名称 | 効果 | 備考 | 主な習得可能スリーパー |
| [[]] | |||
| [[]] |