| アイテムを持ちこめず、レベルも1から始まる高難易度ダンジョン。 落ちているアイテムも鑑定されていないため、使ってみるまでどんなものかわからない。 このダンジョン内では専用のイザナギリンクがあり、一定階層ごとに手に入る。取得したLPを上手にやりくりして進もう。 また、チームを組んで迫ってくる敵は、リーダ一さえ倒せば周りの取り巻きも消滅する。リーダ一を見極めて、まとめて撃破だ! |
| 入口 | フロア | 編成制限 | ボス戦 | アイテム持込 | アイテム 鑑定状態 | 開始時 レベル | 合成時 消費MP |
| 博麗神社 | 99 | 無 | 無 | 持込不可 | 未鑑定 | 1 | 25 |
アイテムの識別方法については、アイテムの識別方法のページを参照。
このダンジョンでは、他のレベル1開始ダンジョンと同様、
開始時にLPが0となり、獲得済みのすべてのリンクが初期化&強化不能になるが、
かわりにこのダンジョン内専用のリンクを獲得、強化可能になる。
開始時点では初期生存リンク・初期火力リンク・初期特殊リンクの3種のみだが、
特定のフロアに到達するごとに新たなリンクを獲得できる。
各リンクの詳細はイザナギリンクシステムのページのダンジョン「伊弉諾(イザナギ)の古井戸」専用リンクの項目を参照。
いかに効率よくLPを稼ぎ、どの項目を優先して強化するかが攻略のカギを握る。
低確率で出現することがある、「とうてつの罠」を踏むと出現する敵「饕餮尤魔」を倒してから次のフロアに進むと、
「シークレットリンク」が解放される。
とうてつの罠は1階から出現する可能性あり。
とうてつの罠の見た目などについては罠のページを参照。
シークレットリンクを解放した状態で、再びとうてつの罠を踏み、出現する「饕餮尤魔」を「全滅」させてから次のフロアに進むと、
「超・シークレットリンク」が解放される。
(1回目のとうてつの罠で出現した饕餮を全滅→2回目を3体撃破で解放報告あり。一度でも饕餮を全滅させるor2回目を複数体撃破が条件?)
このダンジョンでは、3体程度で固まって行動する敵集団(チーム)が出現することがある。
チームにはリーダーが設定されており、リーダーである敵を倒せば、そのチームに属するすべての敵が消滅する。
リーダー撃破によって消滅した分の敵の経験値などもちゃんと得られる。
リーダーには、下の参考画像のように、頭上に★が表示される。
出現する敵はそのフロアに初期出現するもののみ記載。他の敵の召喚能力等で出現するものは含まない。
| フロア | 出現する敵 | 獲得 リンク | ||||||||
| 1 | 毛玉 | 初期生存 初期火力 初期特殊 | ||||||||
| 2 | ハラペコ妖精 | レッカ妖精 | ||||||||
| 3 | バレット妖精 | |||||||||
| 4 | リリーホワイト | パワフル妖精 | ||||||||
| 5 | 氷精 | ルーミア | ||||||||
| 6 | チルノ | |||||||||
| 7 | お忍びメイド妖精 | 小悪魔 | ||||||||
| 8 | お料理メイド妖精 | 蝙蝠 | ||||||||
| 9 | せっかちメイド妖精 | ホフゴブリン | ||||||||
| 10 | 美鈴 | グリモワール | ||||||||
| 11 | 雪毛玉 | レティ | ||||||||
| 12 | パチュリー | 氷精さん | ||||||||
| 13 | ホウライ | シャンハイ | ||||||||
| 14 | 幽霊 | ルーミアさん | ||||||||
| 15 | お料理メイド妖精さん | 美鈴さん | 初心者 | |||||||
| 16 | せっかちメイド妖精さん | 配膳幽霊 | ||||||||
| 17 | リリーホワイトさん | お忍びメイド妖精さん | ||||||||
| 18 | エリートメイド妖精 | |||||||||
| 19 | リリカ | ルナサ | メルラン | リグル | ルナチャイルド | |||||
| 20 | 庭師幽霊 | ウドンゲ | ||||||||
| 21 | デカ毛玉 | |||||||||
| 22 | 仮面妖精 | 橙 | ミスティア | 蝙蝠さん | ||||||
| 23 | ハクタク | 魔法使い妖精 | サニーミルク | |||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | 魔理沙 | レミリア | アリス | 医学書 | ||||||
| 26 | 妖怪兎 | おしおき妖精 | スターサファイア | |||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | 幽々子 | 咲夜 | 永琳 | 輝夜 | 妖夢 | 半霊 | ||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | 毛玉さん | ハラペコ妖精さん | レッカ妖精さん | パワフル妖精さん | ルナチャイルドさん | 中級者 | ||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | デカ毛玉さん | バレット妖精さん | 魔法使い妖精さん | サニーミルクさん | スターサファイアさん | 中悪魔 | ||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | エリートメイド妖精さん | 仮面妖精さん | グリモワールさん | パチュリーさん | てゐさん | リグルさん | ||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ホフゴブリンさん | レティさん | ミスティアさん | 妖怪兎さん | 咲夜さん | 永琳さん | ||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | 雪毛玉さん | ウドンゲさん | 幽霊さん | ルナサさん | おしおき妖精さん | チルノさん | レミリアさん | |||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | 半霊さん | リリカさん | メルランさん | 魔理沙さん | ホウライさん | アリスさん | 輝夜さん | 橙さん | ||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ハクタクさん | 配膳幽霊さん | 庭師幽霊さん | 妖夢さん | 幽々子さん | 医学書さん | シャンハイさん | |||
| 50 | 上級者 | |||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | 毛玉どの | ハクタクどの | 妖怪兎どの | 魔理沙どの | ハラペコ妖精どの | お忍びメイド妖精どの | サニーミルクどの | |||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ミスティアどの | てゐどの | ウドンゲどの | レッカ妖精どの | バレット妖精どの | せっかちメイド妖精どの | ルナチャイルドどの | |||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | デカ毛玉どの | リグルどの | パワフル妖精どの | お料理メイド妖精どの | 永琳どの | 輝夜どの | ||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | レティどの | 美鈴どの | 幽霊どの | エリートメイド妖精どの | スターサファイアどの | 大悪魔 | ||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ルーミアどの | 蝙蝠どの | 幽々子どの | リリーホワイトどの | グリモワールどの | レミリアどの | ||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ホフゴブリンどの | 橙どの | 配膳幽霊どの | ルナサどの | 仮面妖精どの | ホウライどの | パチュリーどの | |||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | 庭師幽霊どの | メルランどの | 妖夢どの | 咲夜どの | おしおき妖精どの | 医学書どの | シャンハイどの | |||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 73 | 雪毛玉どの | 半霊どの | リリカどの | 魔法使い妖精どの | 氷精どの | チルノどの | アリスどの | |||
| 74 | ||||||||||
| 75 | 超越者 | |||||||||
| 76 | 毛玉さま | ミスティアさま | 蝙蝠さま | 幽霊さま | 小悪魔さま | |||||
| 77 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 79 | 雪毛玉さま | ホフゴブリンさま | 半霊さま | ハラペコ妖精さま | レッカ妖精さま | シャンハイさま | ||||
| 80 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 82 | 妖怪兎さま | リグルさま | 配膳幽霊さま | バレット妖精さま | 仮面妖精さま | ホウライさま | ||||
| 83 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 85 | 庭師幽霊さま | ルナサさま | パワフル妖精さま | おしおき妖精さま | ルナチャイルドさま | グリモワールさま | アリスさま | |||
| 86 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 88 | ハクタクさま | リリカさま | 氷精さま | エリートメイド妖精さま | お忍びメイド妖精さま | 医学書さま | パチュリーさま | |||
| 89 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 91 | ルーミアさま | 美鈴さま | てゐさま | メルランさま | お料理メイド妖精さま | エリートメイド妖精さま | 魔法使い妖精さま | サニーミルクさま | ||
| 92 | ||||||||||
| 93 | ||||||||||
| 94 | デカ毛玉さま | レティさま | 橙さま | 幽々子さま | 魔理沙さま | せっかちメイド妖精さま | スターサファイアさま | |||
| 95 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 97 | ウドンゲさま | 妖夢さま | 咲夜さま | リリーホワイトさま | チルノさま | レミリアさま | 永琳さま | 輝夜さま | ||
| 98 | ||||||||||
| 99 | ||||||||||
浅い階層で既出のアイテムは、深層には記載しない。
| フロア | 床落ち | つづら レアつづら | 店 | 変化 |
| 1 | 銀のナイフ,紅い槍,不死のひよこ,ひまわりの花,お守り「無病息災」,玉露,強化「荒御魂」,硬化「幸御魂」,識別「ググール」,緋々色金,千羽鶴 | 特製おにぎり,居酒屋のお盆 | ||
| 2 | 天女の羽衣,メイドの小時計,毒薬,狂乱「スカーレット・マーカー」 | |||
| 3 | 本榊,魔法少女の杖,蓬莱人の火,謎の扇子,ドールプレート,狐の尻尾 | |||
| 4 | ||||
| 5 | 緑茶オン・ザ・ロック | 鉄パイプ,木の板 | ||
| 10 | 打ち出の小槌,鬼縛りの鎖 | |||
| 22 | スノコの盾 | おおきなえんぴつ,バールのようなもの | ||
| 81 | 異次元からの来訪者,マンホール,ヤゴコロオモイカネ | 強欲の匙 -グリードオブスプーン- | ||
| 82 | 目薬,加速の札,玄旨帰命壇の秘神鼓,酒吞童子SUIKA | |||
| 83 | ||||
| 84 | 未識別のスキマ | |||
| 85 | ||||
| 86 | ミッシングパワーフレイル | |||
| 87 | 緑汁 | |||
| 88 | 博麗の大祓串 | |||
| 89 | 命の灯火のスキマ | |||
| 90 | 香霖堂の堅金庫 | |||
| 91 | ||||
| 92 | 幻奏ファントムアンサンブル,妖館「レジデントイーブル」 | |||
| 93 | 悪夢「臨月天光」 | |||
| 94 | パゼストバイフェニックス | |||
| 95 | 業務用三角定規,遠離の札 | |||
| 96 | 天空の大霊石,お守り「大願成就」 | |||
| 97 | ||||
| 98 | キューティ大千槍 | |||
| 99 | 麻酔銃機能つき腕時計 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照